ScatteringUMP 2023 Resmi Berlaku Sejak 01 Jan'23

UMP 2023 Resmi Berlaku Sejak 01 Jan’23

UMP (Upah minimum provinsi) terbaru 2023 sejak hari minggu kemarin 1 Jan'23 telah resmi berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan!

Must read

Jakarta, Mambruks.Com – UMP (Upah minimum provinsi) terbaru 2023 sejak hari minggu kemarin 1 Jan’23 telah resmi berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, UMP 2023 mengalami kenaikan maksimal 10 persen.

Provinsi dengan kenaikan UMP terbaru 2023 tertinggi sebesar 9,15 % adalah Sumatera Barat, sedangkan provinsi yang mengalami kenaikan terendah adalah Maluku Utara yakni 4%.

Akan tetapi meski Sumbar mengalami kenaikan UMP tertinggi, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah UMP 2023 tertinggi sebesar Rp 4.901.798 atau naik 5,6%.

Artikel Terkait:

UMP Provinsi Sulawesi Selatan Naik 6,9%

Provinsi dengan UMP terbaru 2023 terendah adalah jawa tengah yang berada diangka Rp 1.958.169 atau naik 8,01% dari sebelumnya.

Berikut daftar lengkap UMP terbaru 2023 yang resmi naik di 34 provinsi seluruh Indonesia, lengkap dengan rincian mulai dari yang terbesar hingga terkecil:

  1. DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (5,6 %)
  2. Papua: Rp 3.864.696 (8,5 %)
  3. Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 %)
  4. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 %)
  5. Aceh: Rp 3.413.666 (7,8 %)
  6. Sumatra Selatan: Rp 3.404.177 (8,26 %)
  7. Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (6,9 %)
  8. Papua Barat: Rp 3.282.000 (8,5 %)
  9. Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (7,51 %)
  10. Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (7,79 %)
  11. Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (6,2 %)
  12. Riau: Rp 3.191.662 (8,61 %)
  13. Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 %)
  14. Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 %)
  15. Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 %)
  16. Maluku Utara: Rp 2.976.720 (4 %)
  17. Jambi: Rp 2.943.000 (9,04 %)
  18. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 %)
  19. Maluku: Rp 2.812.827 (7,39 %)
  20. Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 %)
  21. Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 %)
  22. Bali: Rp 2.713.672 (7,81 %)
  23. Sumatra Utara Rp 2.710.493 (7,45 %)
  24. Banten Rp 2.661.280 (6,4 %)
  25. Lampung Rp 2.633.284 (7,9 %)
  26. Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 %)
  27. Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (8,73 %)
  28. Bengkulu Rp 2.400.000 (8,1 %)
  29. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.371.407 (7,44 %)
  30. Nusa Tenggara Timur: Rp 2.123.994 (7,54 %)
  31. Jawa Timur Rp 2.040.244 (7,8 %)
  32. Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 %)
  33. DI Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 %)
  34. Jawa Tengah Rp 1.958.169 (8,01 %)
Baca Juga  Promo Hypermart Weekday 27-29 Desember 2022

Untuk pertama kali berlaku upah minimum provinsi induk bagi provinsi hasil pemekaran, sesuai dengan Pasal 11 Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Artikel Menarik:

Kabar Gembira PKH Dan BNPT Cair Akhir Januari

Maka dari itu, UMP di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan, akan mengikuti provinsi induk sebelum pemekaran.

Sekian informasi mengenai UMP 2023 yang telah resmi berlaku sejak kemarin minggu, semoga bermanfaat.

Anda dapat membaca berbagai berita-berita teraktual kami di platform Google News.

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest