ScatteringDaftar UMP 2023 Update di 31 Provinsi

Daftar UMP 2023 Update di 31 Provinsi

Daftar UMP 2023 update dari 31 Provinsi Di Indonesia, mau tau berapa jadinya? Anda bisa mengeceknya pada ulasan berikut ini.

Must read

Jakarta, Mambruks.Com – Daftar UMP 2023 update dari 31 Provinsi Di Indonesia, mau tau berapa jadinya? Anda bisa mengeceknya pada ulasan berikut ini.

Rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen, Hal tersebut diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Para gubernur di seluruh provinsi seusai pengumuman tersebut menetapkan kenaikan UMP yang mulai berlaku 1 Januari 2023.

Kenaikan upah tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

Artikel Terkait:

Resmi UMP Bandung 2023 Naik 7,88%

Resmi! UMP 2023 Jakarta Naik Hampir 5 Juta.

Terdapat 3 (tiga) poin utama yang ditetapkan dalam beleid ini, yaitu sebagai berikut

  1. Kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini.
  2. Rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah. Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang). Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).
  3. Provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Lalu berapa besaran UMP 2023 di seluruh provinsi di Indonesia? Simak selengkapnya!

UMP 2023 di 31 Provinsi Indonesia

Berikut daftar UMP 2023 di 31 provinsi yang berhasil dikutip dari berbagai sumber:

Sumatera

1. Aceh Rp3.413.666 dari Rp 3.166.460 (naik 7,8 persen)
2. Sumatera Utara Rp2.710.493 dari Rp2.522.609 (naik 7,45 persen)
3. Sumatera Barat Rp2.742.476 dari Rp2.512.539 (naik 9,15 persen)
4. Kepulauan Riau Rp3.279.194 dari Rp3.050.172 (7,51 persen)
5. Bangka Belitung Rp3.498.479 dari Rp 3.264.884 (naik 71,5 persen)
6. Riau Rp3.191.662 dari Rp2.938.564 (naik 8,61 persen)
7. Bengkulu Rp2.418.280 dari Rp2.238.094 (naik 8,1 persen)
8. Sumatera Selatan Rp3.404.177 dari Rp3.144.446 (naik 8,26 persen)
9. Jambi menjadi Rp2.943.000 dari Rp2.649.034 (naik 9,04 persen)
10. Lampung Rp2.633.284 dari 2.440.486 (naik 7,89 persen)

Baca Juga  Promo JSM Superindo 2-4 Desember 2022

Artikel Menarik:

Bertemu MRP dan DPRP, Wapres Ajak Penguatan Kolaborasi Majukan Kesejahteraan Papua

Jawa-Bali

11. Banten Rp2.661.280 dari Rp2.501.203 (naik 6,4 persen)
12. DKI Jakarta Rp4.900.798 dari Rp4.573.845 (5,6 persen)
13. Jawa Barat Rp1.986.670 dari Rp1.841.487 (naik 7,88 persen)
14. Jawa Tengah Rp1.958.169 dari Rp1.812.935 (naik 8,01 persen)
15. DIY Rp1.981.782 dari Rp 1.840.915 (naik 7,65 persen)
16. Jawa Timur Rp2.040.244 dari Rp1.891.567 (naik 7,8 persen)
17. Bali Rp2.713.672 dari Rp2.516.971 (naik 7,81 persen)

Nusa Tenggara

18. Nusa Tenggara Barat Rp2.371.407 dari Rp2.207.212 (naik 7,44 persen)

Kalimantan

19. Kalimantan Barat Rp2.608.601 dari Rp2.434.328 (naik 7,16 persen)
20. Kalimantan Tengah Rp3.181.013 dari Rp2.922.516 (naik 8,84 persen)
21. Kalimantan Selatan Rp3.149.977 dari Rp 2.906.473 (naik 8,38 persen)
22. Kalimantan Timur Rp3.201.396 dari Rp3.014.497 (naik 6,2 persen)
23. Kalimantan Utara Rp3.251.702 dari Rp3.016.738 (naik 7,79 persen)

Sulawesi

24. Sulawesi Tengah Rp2.599.546 dari Rp2.390.739 (naik 8,73 persen)
25. Sulawesi Tenggara Rp2.758.984 dari Rp2.576.016 (naik 8,73 persen)
26. Sulawesi Utara Rp3.485.000 Rp3.310.723 (naik 5,24 persen)
27. Sulawesi Selatan Rp3.385.145 dari Rp3.165.876 (naik 6,96 persen)
28. Gorontalo Rp2.989.350 dari Rp2.800.850 (naik 6,74 persen)
29. Sulawesi Barat Rp2.871.794 dari Rp2.678.863 (naik 7,2 persen)

Maluku

30. Maluku Utara Rp2.976.720 dari Rp 2.862.231 (naik 4 persen)

Papua

31. Papua Barat Rp3.282.000 dari Rp 3.200.000 (naik 2,56 persen)

Sekian informasi mengenai kenaikan UMP 2023 di 31 Provinsi di Indonesia, semoga bermanfaat!

 

Anda dapat membaca berbagai berita-berita teraktual kami di platform Google News.

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest